[2010-2011] 2ªB, Grupo I
| Matrix |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 3-1 | 1-1 | 0-0 | 1-3 | 1-2 | 4-0 | 1-2 | 1-2 | 2-1 | 1-1 | 0-0 | 1-0 | 3-1 | 0-1 | 2-0 | 1-2 | 0-4 | 0-1 | 1-0 |
![]() | 0-0 | ![]() | 3-1 | 1-1 | 0-2 | 2-1 | 1-2 | 5-1 | 1-2 | 3-0 | 1-1 | 1-0 | 1-1 | 2-3 | 2-0 | 1-5 | 2-0 | 0-1 | 0-1 | 1-0 |
![]() | 0-0 | 0-0 | ![]() | 2-0 | 2-1 | 1-1 | 4-1 | 0-0 | 0-2 | 3-0 | 2-1 | 2-1 | 1-1 | 2-2 | 3-1 | 1-3 | 2-0 | 4-0 | 0-1 | 0-1 |
![]() | 0-1 | 2-1 | 1-0 | ![]() | 2-0 | 0-0 | 0-1 | 1-3 | 0-1 | 0-1 | 1-1 | 1-3 | 1-3 | 3-1 | 3-1 | 2-1 | 0-1 | 1-2 | 0-0 | 3-0 |
![]() | 3-1 | 1-0 | 6-0 | 3-1 | ![]() | 3-2 | 3-1 | 2-1 | 2-0 | 1-1 | 1-0 | 0-1 | 4-3 | 2-2 | 7-1 | 0-2 | 3-0 | 1-2 | 3-1 | 5-0 |
![]() | 0-0 | 1-1 | 3-0 | 1-0 | 1-4 | ![]() | 0-0 | 1-2 | 2-1 | 0-1 | 3-1 | 0-2 | 0-0 | 1-1 | 1-1 | 0-4 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 3-0 |
![]() | 2-2 | 0-0 | 2-4 | 2-1 | 0-0 | 1-0 | ![]() | 1-0 | 1-0 | 2-1 | 1-1 | 1-1 | 1-0 | 0-1 | 1-1 | 0-0 | 3-1 | 2-0 | 1-1 | 0-0 |
![]() | 0-0 | 3-1 | 2-1 | 2-0 | 1-0 | 2-1 | 4-0 | ![]() | 1-0 | 2-3 | 0-0 | 0-1 | 2-1 | 2-0 | 2-2 | 0-0 | 2-0 | 2-1 | 1-0 | 2-1 |
![]() | 0-0 | 0-0 | 1-1 | 1-0 | 0-1 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | ![]() | 0-0 | 1-1 | 4-1 | 1-1 | 1-0 | 1-1 | 0-2 | 2-0 | 2-0 | 0-0 | 1-2 |
![]() | 0-3 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 0-2 | 2-1 | 2-0 | 0-3 | 1-1 | ![]() | 0-0 | 3-0 | 1-1 | 0-1 | 2-2 | 0-0 | 4-1 | 0-0 | 1-0 | 0-0 |
![]() | 2-3 | 0-1 | 0-1 | 1-1 | 2-2 | 3-1 | 3-1 | 0-2 | 1-1 | 1-0 | ![]() | 3-0 | 1-1 | 1-1 | 2-0 | 1-2 | 3-0 | 3-2 | 2-3 | 1-1 |
![]() | 2-0 | 1-1 | 0-1 | 4-0 | 0-0 | 0-0 | 3-0 | 1-1 | 4-3 | 0-0 | 2-1 | ![]() | 1-0 | 1-2 | 1-2 | 1-0 | 2-0 | 1-2 | 2-0 | 1-3 |
![]() | 1-0 | 2-1 | 3-1 | 2-1 | 0-0 | 1-1 | 1-2 | 1-0 | 1-0 | 0-0 | 0-2 | 3-2 | ![]() | 1-2 | 1-0 | 0-0 | 2-0 | 5-1 | 1-0 | 2-2 |
![]() | 3-1 | 1-0 | 3-1 | 2-0 | 3-1 | 0-0 | 5-0 | 1-0 | 2-0 | 2-1 | 1-1 | 2-0 | 2-0 | ![]() | 2-2 | 1-1 | 3-1 | 2-0 | 2-1 | 2-0 |
![]() | 2-3 | 4-0 | 2-1 | 0-0 | 3-2 | 1-2 | 1-0 | 1-2 | 1-2 | 4-4 | 0-1 | 4-1 | 1-0 | 1-2 | ![]() | 0-1 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 1-1 |
![]() | 3-1 | 1-0 | 3-0 | 4-0 | 1-1 | 1-1 | 3-0 | 1-0 | 2-2 | 1-3 | 1-2 | 0-1 | 4-1 | 3-0 | 2-1 | ![]() | 1-0 | 0-1 | 2-1 | 2-0 |
![]() | 0-2 | 2-1 | 2-2 | 0-2 | 0-2 | 1-2 | 0-3 | 1-3 | 0-1 | 0-2 | 0-2 | 1-1 | 2-0 | 2-1 | 0-2 | 0-0 | ![]() | 1-1 | 2-3 | 0-2 |
![]() | 0-0 | 0-1 | 2-2 | 2-1 | 0-2 | 0-0 | 2-3 | 3-3 | 1-0 | 0-0 | 50-0 | 2-0 | 3-1 | 0-3 | 1-0 | 0-4 | 2-0 | ![]() | 2-0 | 4-0 |
![]() | 2-1 | 1-0 | 2-0 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 1-1 | 3-1 | 0-0 | 2-1 | 3-1 | 2-2 | 1-0 | 1-1 | 3-0 | 0-1 | 2-0 | 3-1 | ![]() | 1-1 |
![]() | 2-0 | 4-2 | 0-4 | 1-0 | 3-0 | 2-1 | 2-1 | 0-0 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 0-1 | 0-2 | 3-1 | 1-0 | 1-1 | 2-0 | 2-0 | 1-0 | ![]() |
- Últ. Partido
- Próx. Partido
- Resultados
- Clasificación
Jornada 38
|
AD Ceuta | 1 | ||
|
CD BADAJOZ | 5 | ||
|
CD San Roque | 3 | ||
|
Lorca Atlético CF | 2 | ||
|
Caravaca CF | 0 | ||
|
Lucena CF | 3 | ||
|
CD Puertollano | 1 | ||
|
CF Villanovense | 2 | ||
|
CP Ejido | 0 | ||
|
Cadiz CF | 2 | ||
|
Real Jaen CF | 4 | ||
|
Sevilla Atlético | 1 | ||
|
Sporting Villanueva P | 0 | ||
|
UD Melilla | 1 | ||
|
Real Betis B | 2 | ||
|
UD Almería B | 3 | ||
|
RB Linense | 2 | ||
|
CD Roquetas | 0 | ||
|
CP Cacereño | 1 | ||
|
Ecija Balompie | 3 | ||
| Pos | Equipo | PTS | |
|---|---|---|---|
| 1 |
|
Cadiz CF | 76 |
| 2 |
|
RB Linense | 72 |
| 3 |
|
Lucena CF | 72 |
| 4 |
|
Real Jaen CF | 70 |
| 5 |
|
UD Melilla | 64 |
| 6 |
|
CP Cacereño | 61 |
| 7 |
|
CD San Roque | 61 |
| 8 |
|
Real Betis B | 59 |
| 9 |
|
CF Villanovense | 58 |
| 10 |
|
Sevilla Atlético | 55 |
| 11 |
|
CD Puertollano | 51 |
| 12 |
|
CD BADAJOZ | 50 |
| 13 |
|
UD Almería B | 50 |
| 14 |
|
AD Ceuta | 49 |
| 15 |
|
Ecija Balompie | 46 |
| 16 |
|
Lorca Atlético CF | 42 |
| 17 |
|
CD Roquetas | 41 |
| 18 |
|
Caravaca CF | 38 |
| 19 |
|
Sporting Villanueva P | 14 |
| 20 |
|
CP Ejido | 7 |


































