[2011-2012] 2ªB, Grupo IV
| Estadísticas - CD BADAJOZ |
| General | |
|---|---|
| Partidos jugados: | 25 |
| Ganados: | 8 |
| Empatados: | 5 |
| Perdidos: | 12 |
|
Mayor vistoria en casa:
CD BADAJOZ - Sporting Villanueva P |
3-0 |
|
Mayor derrota en casa:
CD BADAJOZ - UD Almería B |
1-2 |
|
Mayor victoria fuera:
CD Roquetas - CD BADAJOZ |
0-2 |
|
Mayor derrota fuera:
Lucena CF - CD BADAJOZ |
4-0 |
| Goles | |
|---|---|
| Goles a favor: | 38 |
| Goles a favor por partido: | 1.52 |
| Goles en contra: | 44 |
| Goles en contra por partido: | 1.76 |
| Partidos sin recibir goles: | 2 |
| Estadísticas de partidos en casa | |
|---|---|
| Porcentaje de partidos en casa: | 0.5 |
| Total de partidos: | 19 |
| Partidos jugados: | 13 |
| Goles (a favor y en contra): | 45 |
| Goles por partido: | 3.46 |
| Goles a favor | 25 |
| Goles a favor por partido: | 1.92 |
| Goles en contra | 20 |
| Goles en contra por partido: | 1.54 |
| Estadísticas de partidos fuera | |
|---|---|
| Porcentaje de partidos fuera: | 0.5 |
| Total de partidos: | 19 |
| Partidos jugados: | 12 |
| Goles (a favor y en contra): | 37 |
| Goles por partido: | 3.08 |
| Goles a favor | 13 |
| Goles a favor por partido: | 1.08 |
| Goles en contra | 24 |
| Goles en contra por partido: | 2 |
| Goles por jornada |
- Últ. Partido
- Próx. Partido
- Resultados
- Clasificación
Jornada 25
|
Caravaca CF | 2 | ||
|
UD Almería B | 4 | ||
|
CF Jaen | 2 | ||
|
CP Ejido | 0 | ||
|
CD Roquetas | 1 | ||
|
UD Melilla | 1 | ||
|
Ecija Balompie | 2 | ||
|
CD BADAJOZ | 2 | ||
|
Lucena CF | 1 | ||
|
Sevilla Atlético | 0 | ||
|
CP Cacereño | 0 | ||
|
Cadiz CF | 0 | ||
|
RB Linense | 3 | ||
|
CF Villanovense | 5 | ||
|
Real Betis B | 1 | ||
|
Lorca Atlético CF | 2 | ||
|
Sporting Villanueva P | 0 | ||
|
CD San Roque | 1 | ||
|
AD Ceuta | 2 | ||
|
CD Puertollano | 0 | ||
| Pos | Equipo | PTS | |
|---|---|---|---|
| 1 |
|
Cadiz CF | 51 |
| 2 |
|
Lucena CF | 47 |
| 3 |
|
CD San Roque | 45 |
| 4 |
|
RB Linense | 44 |
| 5 |
|
CD Puertollano | 42 |
| 6 |
|
CF Jaen | 40 |
| 7 |
|
Real Betis B | 40 |
| 8 |
|
UD Melilla | 39 |
| 9 |
|
Sevilla Atlético | 38 |
| 10 |
|
CP Cacereño | 36 |
| 11 |
|
CF Villanovense | 34 |
| 12 |
|
UD Almería B | 33 |
| 13 |
|
AD Ceuta | 32 |
| 14 |
|
Lorca Atlético CF | 31 |
| 15 |
|
CD BADAJOZ | 29 |
| 16 |
|
Caravaca CF | 25 |
| 17 |
|
CD Roquetas | 25 |
| 18 |
|
Ecija Balompie | 21 |
| 19 |
|
Sporting Villanueva P | 14 |
| 20 |
|
CP Ejido | 4 |













