[2011-2012] 2ªB, Grupo IV
Juan Viyuela Callejo
Datos Personales
|
Descripción
Segunda temporada de Viyuela que se afianza en el once titular de cada domingo.
Historial de partidos
|
CDB - PUE en VIVO!

- Últ. Partido
- Próx. Partido
- Resultados
- Clasificación
Jornada 35
Caravaca CF | 0 | |||
CF Villanovense | 1 | |||
![]() |
CP Cacereño | |||
RB Linense | ||||
Cadiz CF | ||||
Lorca Atlético CF | ||||
Sevilla Atlético | 5 | |||
CD San Roque | 2 | |||
UD Melilla | 2 | |||
CP Ejido | 0 | |||
UD Almería B | 0 | |||
CF Jaen | 1 | |||
CD Roquetas | 1 | |||
AD Ceuta | 2 | |||
Ecija Balompie | 1 | |||
Sporting Villanueva P | 0 | |||
Lucena CF | ||||
Real Betis B | ||||
![]() |
CD BADAJOZ | |||
CD Puertollano | ||||
Pos | Equipo | PTS | |
---|---|---|---|
1 | Cadiz CF | 69 | |
2 | Lucena CF | 66 | |
3 | RB Linense | 65 | |
4 | CF Jaen | 64 | |
5 | Real Betis B | 59 | |
6 | UD Melilla | 55 | |
7 | CD San Roque | 55 | |
8 |
![]() |
CP Cacereño | 54 |
9 | Sevilla Atlético | 51 | |
10 | CD Puertollano | 49 | |
11 | CF Villanovense | 49 | |
12 | AD Ceuta | 46 | |
13 | UD Almería B | 44 | |
14 |
![]() |
CD BADAJOZ | 41 |
15 | Lorca Atlético CF | 39 | |
16 | Caravaca CF | 38 | |
17 | Ecija Balompie | 37 | |
18 | CD Roquetas | 35 | |
19 | Sporting Villanueva P | 14 | |
20 | CP Ejido | 7 |