El Alevín C se proclama ganador del Torneo Peña el Valle
El Alevín "C", del Club Deportivo Badajoz, se ha proclamado campeón del Torneo Peña el Valle tras imponerse por cuatro goles a uno al equipo organizador, Peña el Valle "C" que fue ganador de su liga.
El partido fue muy disputado y se desarrolló en medio de una gran intensidad por ambos conjuntos, pero la calidad del juego colectivo blanquinegro fue premiada con el primer puesto en el torneo.
A continuación, unos fotos de la participación de nuestro club por el torneo:
¡Enhorabuena!

- Últ. Partido
- Próx. Partido
- Resultados
- Clasificación
Jornada 34
CD San Roque | 0 | |||
![]() |
CD BADAJOZ | 1 | ||
CF Villanovense | ||||
Cadiz CF | ||||
RB Linense | ||||
Caravaca CF | ||||
Lorca Atlético CF | ||||
Sevilla Atlético | ||||
CD Puertollano | ||||
UD Melilla | ||||
CP Ejido | 0 | |||
UD Almería B | 2 | |||
CF Jaen | ||||
CD Roquetas | ||||
AD Ceuta | ||||
Ecija Balompie | ||||
Sporting Villanueva P | 0 | |||
Lucena CF | 1 | |||
Real Betis B | ||||
![]() |
CP Cacereño | |||
Pos | Equipo | PTS | |
---|---|---|---|
1 | Cadiz CF | 66 | |
2 | Lucena CF | 66 | |
3 | RB Linense | 64 | |
4 | CF Jaen | 58 | |
5 | Real Betis B | 58 | |
6 | CD San Roque | 55 | |
7 |
![]() |
CP Cacereño | 53 |
8 | UD Melilla | 51 | |
9 | Sevilla Atlético | 48 | |
10 | CD Puertollano | 48 | |
11 | CF Villanovense | 46 | |
12 | UD Almería B | 44 | |
13 | AD Ceuta | 42 | |
14 |
![]() |
CD BADAJOZ | 41 |
15 | Caravaca CF | 37 | |
16 | Lorca Atlético CF | 36 | |
17 | CD Roquetas | 35 | |
18 | Ecija Balompie | 33 | |
19 | Sporting Villanueva P | 14 | |
20 | CP Ejido | 7 |